今日赛程
实时比分
球队排名
直播观看
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康涅狄格太阳 | 17 | 6 | .739 | - |
| 2 | 拉斯维加斯王牌 | 18 | 5 | .783 | - |
| 3 | 纽约自由人 | 15 | 8 | .652 | 2.5 |
| 4 | 西雅图风暴 | 16 | 7 | .696 | 1.5 |
| 5 | 明尼苏达山猫 | 14 | 9 | .609 | 3.5 |
| 6 | 芝加哥天空 | 12 | 11 | .522 | 5.5 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉斯维加斯王牌 | 18 | 5 | .783 | - |
| 2 | 西雅图风暴 | 16 | 7 | .696 | 2.0 |
| 3 | 洛杉矶火花 | 13 | 10 | .565 | 5.0 |
| 4 | 菲尼克斯水星 | 11 | 12 | .478 | 7.0 |
| 5 | 亚特兰大梦想 | 10 | 13 | .435 | 8.0 |
| 6 | 华盛顿神秘人 | 8 | 15 | .348 | 10.0 |
拉斯维加斯王牌在主场以92-78大胜纽约自由人,威尔逊全场贡献32分10助攻的两双数据,展现MVP级别统治力。
WNBA官方宣布2025赛季全明星赛投票通道已开放,球迷可通过官方APP为心仪球员投票,截止日期为7月初。
太阳队管理层宣布签下2025年选秀大会首轮新秀,这位来自斯坦福大学的后卫将为球队注入新鲜血液。
随着常规赛进入后半段,东西部各队季后赛席位争夺日趋激烈,多支球队仅差1-2个胜场,最后冲刺阶段看点十足。
拉斯维加斯王牌 · 前锋
纽约自由人 · 前锋
纽约自由人 · 后卫
西雅图风暴 · 后卫
📌 红色标记日期为有比赛日,点击查看详细赛程